Competition Results
| Rank | Pilot | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | 22,727 | |
| 2 | United States | 21,615 | |
| 3 | Australia | 21,420 | |
| 4 | Austria | 20,464 | |
| 5 | United States | 20,371 | |
| 6 | Slovenia | 19,739 | |
| 7 | Czech Republic | 18,605 | |
| 8 | Czech Republic | 18,582 | |
| 9 | Czech Republic | 18,582 | |
| 10 | Austria | 18,215 | |
| 11 | China | 17,856 | |
| 12 | Croatia | 17,584 | |
| 13 | Hungary | 17,168 | |
| 14 | Poland | 16,302 | |
| 15 | Australia | 16,283 | |
| 16 | Lithuania | 16,261 | |
| 17 | Belgium | 16,067 | |
| 18 | Lithuania | 15,971 | |
| 19 | Austria | 15,430 | |
| 20 | Slovenia | 15,372 | |
| 21 | China | 15,030 | |
| 22 | Poland | 14,734 | |
| 23 | Czech Republic | 14,422 | |
| 24 | China | 13,349 | |
| 25 | China | 13,045 | |
| 26 | Hungary | 12,823 | |
| 27 | Latvia | 12,560 | |
| 28 | Croatia | 12,139 | |
| 29 | Brazil | 11,900 | |
| 30 | Slovenia | 11,791 | |
| 31 | Russian Federation | 11,714 | |
| 32 | Canada | 10,745 | |
| 33 | Slovenia | 9,891 | |
| 34 | Slovenia | 8,318 | |
| 35 | Slovenia | 3,870 |
Murska Sobota Airfield, Slovenia
United Kingdom
United States
Australia
Austria
Czech Republic
China
Croatia
Hungary
Poland
Lithuania
Belgium
Latvia
Brazil
Russian Federation
Canada